联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:44 - 08:11 布里奇斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:22:42 - 02:52 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 10:30:26 - 00:28 阿努诺比 :不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中
篮球录像